U12 Boys
U12 Girls
U14 Boys
U14 Girls
U16 Boys
U16 Girls
U18 Boys
U18 Girls
U12 Boys
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Malek El Kiek | 5,080 |
2 | Hamza Elba | 4,280 |
5 | Adam Borhan | 2,590 |
3 | Ahmed Hossam | 2,520 |
7 | Omar Serag | 2,160 |
4 | Sherif Mossalam | 2150 |
6 | Mourad Nasser | 1,800 |
9 | Selim Ahmed | 1,780 |
8 | Yassin Osman | 1200 |
10 | Omar Mehelmy | 1050 |
12 | Malek Saad | 1000 |
12 | Saed Abdelhady | 1,000 |
15 | Hassan Ibrahim | 880 |
11 | Ahmed Amr | 760 |
13 | Adam Hesham | 460 |
14 | Kareem Hamdi | 440 |
15 | Mohamed Matar | 380 |
16 | Selim Kafr | 340 |
17 | Saeed Ahmed | 310 |
18 | Eyad Elgamal | 300 |
18 | Hamza Farouk | 300 |
18 | Ziad Issa | 300 |
18 | Hamza Eino | 300 |
18 | Karim Mahmoud | 300 |
18 | Selim Mahmoud | 300 |
18 | Karim Hamdy | 300 |
18 | Ezz El Deen Sherif | 300 |
19 | Omar Refaei | 180 |
20 | Ezz Shalaby | 100 |
20 | Selim Ghatwary | 100 |
20 | Youssef Ahmed | 100 |
20 | Omar Mohamed Mehrem | 100 |
20 | Farid Sabry | 100 |
20 | Youssef Alaa | 100 |
21 | Fadl Farouk | 80 |
21 | Adam Refaat | 80 |
21 | youssef Bahgat | 80 |
22 | Ali Meer | 70 |
23 | Hamza Zein Eldin | 30 |
24 | Basil Hamdi | 20 |
25 | Omar Abdelhalim | 10 |
U12 Girls
Update 25 Jun 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Alia Fathy | 1820 |
2 | Talia Nehad | 1670 |
3 | Batoul el Bassiouny | 1240 |
4 | Alia el Wakil | 1160 |
5 | Jaya Youssef | 1040 |
6 | Fatema Lashin | 740 |
7 | Laila Amgad | 520 |
8 | Dalida Kamal | 500 |
9 | Maya Hossam | 80 |
9 | Gamila Seif | 80 |
11 | Dima Agamy | 70 |
12 | joudy hazem | 50 |
13 | Joud Shoukry | 30 |
13 | Talia Fayoumi | 30 |
15 | Ghalia Labib | 20 |
16 | Sama Salem | 0 |
U14 Boys
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Zain El Bialy | 5,230 |
2 | Ali El Kweiry | 3,690 |
3 | Nadal El Kerm | 3,590 |
4 | Sherif Gad | 3,210 |
5 | Ezz Barakat | 2,860 |
6 | Ali Tahseen | 2650 |
7 | Fares Nassar | 2,100 |
8 | Seif Sherif | 1,750 |
9 | Yassin Eslam | 1730 |
10 | Mark Daniel | 1520 |
11 | Ali Eino | 1260 |
11 | Taymour Shaarani | 1,260 |
13 | Tony Zaklama | 1160 |
14 | Omar Dakak | 980 |
15 | Ali Nabil | 900 |
16 | Yassin Nawar | 870 |
17 | Adam Borhan | 800 |
18 | Omar Yasser | 720 |
19 | Hamza Elba | 700 |
20 | Rayan Hamami | 670 |
21 | Youssef Nadim | 570 |
22 | Tarek Gaafar | 560 |
23 | Mohamed Hossam | 540 |
24 | Ahmed Hossam | 400 |
24 | Malek Elkiek | 400 |
24 | Malek Saad | 400 |
25 | Mazen Hany | 360 |
26 | Selim Elgendi | 350 |
27 | Youssef Haitham | 320 |
28 | Youssef Ramzy | 300 |
28 | Sherif Mosallam | 300 |
28 | Nabil Abouhamda | 300 |
29 | Fathy Ahmed | 220 |
30 | Mourad Seif El Safty | 200 |
30 | Selim Ahmed Kamal | 200 |
30 | Saeid Ahmed | 200 |
31 | Mohamed El Shennawy | 170 |
32 | Malek Mohamed | 150 |
33 | Malek Hesham | 140 |
34 | Omar Abdelfattah | 130 |
35 | Hamza Ahmed | 120 |
36 | Yehia Garhy | 110 |
37 | Ahmed Amr | 100 |
37 | Adam Gamal Abdelrahman | 100 |
37 | Fathy Abdelhady | 100 |
37 | Ahmed Hosny | 100 |
37 | Yahia Hanthout | 100 |
37 | Saed Ahmed Khalifa | 100 |
38 | Ahmed Amr Yassin | 80 |
39 | Eyad Fareed | 70 |
39 | Kareem Sabee | 70 |
39 | Mohamed Abdelgelil | 70 |
39 | Omar Tahan | 70 |
40 | Mostafa Tawfeek | 40 |
40 | Yahia Saafan | 40 |
41 | Adam Soos | 30 |
41 | Ahmed Ossama | 30 |
41 | Yassin Zeineldin | 30 |
42 | Ahmed Abdelgelil | 20 |
42 | Ahmed Abdeltawab | 20 |
42 | Omar Sohaib | 20 |
42 | Yassin Abdelwahab | 20 |
43 | Ahmed Mohamed | 10 |
43 | Ali shebl | 10 |
43 | Ammar Saad | 10 |
43 | Kareem Mohamed | 10 |
43 | Salman Mohamed | 10 |
43 | Samy Mohamed Hamdi | 10 |
43 | Yassin Moataz | 10 |
43 | Youssef Hazem | 10 |
U14 Girls
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Jaya Youssef | 2,000 |
1 | Natalie Robert | 2,000 |
2 | Fatema Lashine | 1,200 |
2 | Sama Salem | 1,200 |
2 | Hana Hossam | 1200 |
2 | Judy Hussam Eldin | 1200 |
3 | Leila Sabry | 500 |
3 | Tala Fahmy | 500 |
3 | Habiba Eltabaa | 500 |
3 | Laila Elzayat | 500 |
U16 Boys
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Mohamed Atef | 3,810 |
2 | Ziad Sherif | 3,690 |
3 | Adam Maysara | 3,070 |
4 | Youssef El Sherbiny | 2,980 |
5 | Adel Elsahn | 2,630 |
6 | Zain Elbialy | 2,400 |
7 | Mohamed ElDeeb | 2,360 |
8 | Yassin Omar Youssef | 2,150 |
9 | Mohannad Shaltout | 2,120 |
10 | Martin Mounir | 2,030 |
11 | Ali El Nahas | 2,000 |
12 | Ali Amr | 1,960 |
13 | Ahmed Elalfy | 1,760 |
14 | Yassin Fathalla | 1,480 |
15 | Omar Nadim | 1360 |
16 | Youssef Amin | 1260 |
16 | Maher Amer | 1260 |
18 | Ali Tahseen | 1000 |
19 | Sherif Gad | 700 |
20 | Ezz El Damy | 680 |
21 | Omar Daadoush | 620 |
22 | Yehia Islam | 500 |
23 | Moemen Mohamed | 490 |
24 | Kevin Kamel | 460 |
25 | yassin walid | 400 |
25 | Zain Elkholi | 400 |
25 | Yassin Mohamed Ayman | 400 |
25 | Ezz Barakat | 400 |
25 | Nedal El Kerm | 400 |
25 | Sherif Fahmy | 400 |
26 | Ali El Kweiry | 350 |
27 | Khaled Khalifa | 340 |
27 | Ahmed Raed El Shafeiy | 340 |
28 | Youssef Agroudi | 320 |
29 | Fares Nassar | 300 |
30 | Ahmed Badran | 290 |
31 | Youssef Azab | 270 |
31 | Ismail Elgazzar | 270 |
32 | Mathew Daniel | 240 |
33 | Tarek Hamouda | 200 |
33 | Aley Eino | 200 |
34 | Mohamed Elhabbal | 190 |
34 | Ali Ghitany | 190 |
35 | Ahmed al Mahdi | 180 |
36 | Ali Mehanna | 170 |
37 | rayan el hamamy | 150 |
37 | yassin nawar | 150 |
38 | Yehia Elba | 130 |
38 | Anas tamer | 130 |
39 | Yassin El Gazzar | 120 |
40 | Adam Shaker | 110 |
40 | Omar Mohamed | 110 |
41 | kareem abo taleb | 100 |
41 | Hamza Emad | 100 |
41 | Adam Eskarous | 100 |
41 | Magdy Sabet | 100 |
41 | Yassin Nabil | 100 |
41 | Seif Sherif | 100 |
41 | Mohanad Aly | 100 |
42 | Yehia Sherif | 90 |
43 | Rasheed Elsoda | 80 |
43 | Ismail Noureldin | 80 |
43 | Taher sherif | 80 |
44 | Mohamed Mossallam | 60 |
44 | Omar Maamoun | 60 |
45 | Omar el shawarby | 50 |
45 | Youssef Siliha | 50 |
45 | Mourad el Safty | 50 |
46 | Yassin El Bassiouny | 30 |
46 | Yassin Hazem | 30 |
47 | Seif Ali | 20 |
47 | Samy Mohamed samy | 20 |
47 | Eyad abdelwahed | 20 |
48 | Fareed Bassem | 10 |
48 | Hamza Ramy | 10 |
48 | Hassan Shanan | 10 |
48 | Yassin Shady | 10 |
48 | Mohamed Amer | 10 |
48 | Selim Elashram | 10 |
48 | Ali Wegdan | 10 |
48 | Youssef Hanna | 10 |
48 | Vinny Ghabour | 10 |
48 | Eyad Amr rabie | 10 |
48 | Eyad Habola | 10 |
48 | Youssef Megahed | 10 |
U16 Girls
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Malak Amer | 4,530 |
2 | Lily Wael | 4,330 |
3 | Farida Othman | 3,760 |
4 | Fatima Tamer | 3,630 |
5 | Salma Zayat | 2,720 |
6 | Karma El Lakany | 1,980 |
7 | Rouqia Baly | 1780 |
8 | Reem Shaker | 1450 |
9 | Sama Ahmed Negm | 1430 |
10 | Judy Amr | 1300 |
14 | Rokaya Zaki | 1130 |
12 | Salma Ezzat | 770 |
13 | Hana Hossam | 700 |
13 | Judie Hussameldin | 700 |
14 | Nour Zakaria | 680 |
15 | Natalie Robert | 500 |
16 | Malak Ossama | 460 |
17 | Nouran Mostafa | 400 |
18 | Jana Ahmed | 370 |
19 | Rokaya Hassan | 300 |
19 | Sama Salem | 300 |
20 | Haya Osman Zaki | 160 |
21 | rodayna mattar | 80 |
22 | Noor Helal | 50 |
23 | Mariam Wael | 40 |
24 | Gina Abdelfattah | 30 |
25 | Rokaya Ghannam | 20 |
U18 Boys
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Mohamed Hammamy | 3,390 |
2 | Seif Kalawy | 3,230 |
3 | Martin Mounir | 2,700 |
4 | Wagdy Raslan | 2,500 |
5 | Talal El shaarani | 2,470 |
6 | Adel Elsahn | 2,400 |
7 | Ali El Nahas | 1,800 |
8 | Mohamed Atef | 1,700 |
9 | Hassan Barakat | 1,490 |
10 | Zeyad Elbehery | 1,300 |
10 | Ali El Moghany | 1,300 |
11 | Adam Maysara | 1,100 |
12 | Omar Azab | 1040 |
13 | Mohamed Refaeiy | 1000 |
14 | Sherif Karam | 980 |
15 | Tameem Salloum | 900 |
16 | Adham Maher | 870 |
17 | Omar Nadim | 800 |
18 | Ziad Sherif | 700 |
18 | Mohamed Eldeeb | 700 |
19 | Ahmed AboHussein | 690 |
20 | Maher Amer | 600 |
20 | Adam Atteya | 600 |
20 | Ahmed Elalfy | 600 |
21 | Ahmed Baly | 590 |
22 | Omar Ragab | 570 |
23 | Mohamed Samy | 560 |
24 | Adham Elgaddar | 530 |
25 | Yassin Youssef | 500 |
25 | Omar Salem | 500 |
26 | Ziad el Beheiry | 430 |
27 | Omar Medhat | 400 |
27 | Youssef Elsherbiny | 400 |
27 | Kevin Kamel | 400 |
28 | Omar El Kholi | 310 |
29 | Yassin Fatthala | 300 |
29 | Yousefe Amor | 300 |
26 | Yassin Fathala | 300 |
29 | Sherif Medhat | 300 |
29 | Hashem Almazeidi | 300 |
30 | Mark Lyon | 220 |
31 | Youssef Amin | 200 |
32 | Yassin Radwan | 120 |
32 | Mahmoud Issa | 120 |
32 | Hassan Tarek | 120 |
32 | Hassan Ghazi | 120 |
33 | Ahmed Badran | 100 |
33 | Youssef Agroudi | 100 |
33 | Kevin Remon | 100 |
33 | Mohanad Aly | 100 |
33 | Ahmed Abouhussein | 100 |
33 | Ali Mehanna | 100 |
33 | Seif Adel | 100 |
33 | Omar Mohamed | 100 |
33 | Ali Mohamed Allam | 100 |
34 | Hossam Heaba | 90 |
35 | Magdy Elessawy | 80 |
35 | Khaled Reda | 80 |
36 | Adam El Gazzar | 70 |
37 | Anas Elsayed | 30 |
38 | Marc Wassim | 20 |
38 | Bassel Mahmoud | 20 |
U18 Girls
Update 06 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Nour Ramy | 4,540 |
2 | Rodayna Fathy | 4,050 |
3 | Alia Sherif | 3,880 |
4 | Hana El Shalakany | 3,870 |
5 | Kenzy Mansour | 2420 |
6 | Salma Elzayat | 2000 |
6 | lily wael | 2000 |
7 | Malak Amer | 1600 |
8 | Salma Elamrousy | 1240 |
9 | Hala Chamy | 930 |
10 | laila Nassar | 700 |
11 | Farida Othman | 600 |
11 | Salma Ezzat | 600 |
12 | Logaine Monser | 530 |
13 | Mariam Yasser | 410 |
14 | Fatima Awad | 400 |
15 | Karma Lakany | 300 |
15 | Judy Amr | 300 |
16 | Nihal Korayem | 290 |
17 | Logaine Kamel | 280 |
18 | safa abdelhay | 100 |
19 | Nadine Hassan | 90 |
20 | Jweria Mohamed | 80 |
21 | fayrouz negm | 70 |
21 | Lina Samanoudy | 70 |
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Malek El Kiek | 5,080 |
2 | Hamza Elba | 4,280 |
5 | Adam Borhan | 2,590 |
3 | Ahmed Hossam | 2,520 |
7 | Omar Serag | 2,160 |
4 | Sherif Mossalam | 2150 |
6 | Mourad Nasser | 1,800 |
9 | Selim Ahmed | 1,780 |
8 | Yassin Osman | 1200 |
10 | Omar Mehelmy | 1050 |
12 | Malek Saad | 1000 |
12 | Saed Abdelhady | 1,000 |
15 | Hassan Ibrahim | 880 |
11 | Ahmed Amr | 760 |
13 | Adam Hesham | 460 |
14 | Kareem Hamdi | 440 |
15 | Mohamed Matar | 380 |
16 | Selim Kafr | 340 |
17 | Saeed Ahmed | 310 |
18 | Eyad Elgamal | 300 |
18 | Hamza Farouk | 300 |
18 | Ziad Issa | 300 |
18 | Hamza Eino | 300 |
18 | Karim Mahmoud | 300 |
18 | Selim Mahmoud | 300 |
18 | Karim Hamdy | 300 |
18 | Ezz El Deen Sherif | 300 |
19 | Omar Refaei | 180 |
20 | Ezz Shalaby | 100 |
20 | Selim Ghatwary | 100 |
20 | Youssef Ahmed | 100 |
20 | Omar Mohamed Mehrem | 100 |
20 | Farid Sabry | 100 |
20 | Youssef Alaa | 100 |
21 | Fadl Farouk | 80 |
21 | Adam Refaat | 80 |
21 | youssef Bahgat | 80 |
22 | Ali Meer | 70 |
23 | Hamza Zein Eldin | 30 |
24 | Basil Hamdi | 20 |
25 | Omar Abdelhalim | 10 |
Update 25 Jun 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Alia Fathy | 1820 |
2 | Talia Nehad | 1670 |
3 | Batoul el Bassiouny | 1240 |
4 | Alia el Wakil | 1160 |
5 | Jaya Youssef | 1040 |
6 | Fatema Lashin | 740 |
7 | Laila Amgad | 520 |
8 | Dalida Kamal | 500 |
9 | Maya Hossam | 80 |
9 | Gamila Seif | 80 |
11 | Dima Agamy | 70 |
12 | joudy hazem | 50 |
13 | Joud Shoukry | 30 |
13 | Talia Fayoumi | 30 |
15 | Ghalia Labib | 20 |
16 | Sama Salem | 0 |
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Zain El Bialy | 5,230 |
2 | Ali El Kweiry | 3,690 |
3 | Nadal El Kerm | 3,590 |
4 | Sherif Gad | 3,210 |
5 | Ezz Barakat | 2,860 |
6 | Ali Tahseen | 2650 |
7 | Fares Nassar | 2,100 |
8 | Seif Sherif | 1,750 |
9 | Yassin Eslam | 1730 |
10 | Mark Daniel | 1520 |
11 | Ali Eino | 1260 |
11 | Taymour Shaarani | 1,260 |
13 | Tony Zaklama | 1160 |
14 | Omar Dakak | 980 |
15 | Ali Nabil | 900 |
16 | Yassin Nawar | 870 |
17 | Adam Borhan | 800 |
18 | Omar Yasser | 720 |
19 | Hamza Elba | 700 |
20 | Rayan Hamami | 670 |
21 | Youssef Nadim | 570 |
22 | Tarek Gaafar | 560 |
23 | Mohamed Hossam | 540 |
24 | Ahmed Hossam | 400 |
24 | Malek Elkiek | 400 |
24 | Malek Saad | 400 |
25 | Mazen Hany | 360 |
26 | Selim Elgendi | 350 |
27 | Youssef Haitham | 320 |
28 | Youssef Ramzy | 300 |
28 | Sherif Mosallam | 300 |
28 | Nabil Abouhamda | 300 |
29 | Fathy Ahmed | 220 |
30 | Mourad Seif El Safty | 200 |
30 | Selim Ahmed Kamal | 200 |
30 | Saeid Ahmed | 200 |
31 | Mohamed El Shennawy | 170 |
32 | Malek Mohamed | 150 |
33 | Malek Hesham | 140 |
34 | Omar Abdelfattah | 130 |
35 | Hamza Ahmed | 120 |
36 | Yehia Garhy | 110 |
37 | Ahmed Amr | 100 |
37 | Adam Gamal Abdelrahman | 100 |
37 | Fathy Abdelhady | 100 |
37 | Ahmed Hosny | 100 |
37 | Yahia Hanthout | 100 |
37 | Saed Ahmed Khalifa | 100 |
38 | Ahmed Amr Yassin | 80 |
39 | Eyad Fareed | 70 |
39 | Kareem Sabee | 70 |
39 | Mohamed Abdelgelil | 70 |
39 | Omar Tahan | 70 |
40 | Mostafa Tawfeek | 40 |
40 | Yahia Saafan | 40 |
41 | Adam Soos | 30 |
41 | Ahmed Ossama | 30 |
41 | Yassin Zeineldin | 30 |
42 | Ahmed Abdelgelil | 20 |
42 | Ahmed Abdeltawab | 20 |
42 | Omar Sohaib | 20 |
42 | Yassin Abdelwahab | 20 |
43 | Ahmed Mohamed | 10 |
43 | Ali shebl | 10 |
43 | Ammar Saad | 10 |
43 | Kareem Mohamed | 10 |
43 | Salman Mohamed | 10 |
43 | Samy Mohamed Hamdi | 10 |
43 | Yassin Moataz | 10 |
43 | Youssef Hazem | 10 |
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Jaya Youssef | 2,000 |
1 | Natalie Robert | 2,000 |
2 | Fatema Lashine | 1,200 |
2 | Sama Salem | 1,200 |
2 | Hana Hossam | 1200 |
2 | Judy Hussam Eldin | 1200 |
3 | Leila Sabry | 500 |
3 | Tala Fahmy | 500 |
3 | Habiba Eltabaa | 500 |
3 | Laila Elzayat | 500 |
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Mohamed Atef | 3,810 |
2 | Ziad Sherif | 3,690 |
3 | Adam Maysara | 3,070 |
4 | Youssef El Sherbiny | 2,980 |
5 | Adel Elsahn | 2,630 |
6 | Zain Elbialy | 2,400 |
7 | Mohamed ElDeeb | 2,360 |
8 | Yassin Omar Youssef | 2,150 |
9 | Mohannad Shaltout | 2,120 |
10 | Martin Mounir | 2,030 |
11 | Ali El Nahas | 2,000 |
12 | Ali Amr | 1,960 |
13 | Ahmed Elalfy | 1,760 |
14 | Yassin Fathalla | 1,480 |
15 | Omar Nadim | 1360 |
16 | Youssef Amin | 1260 |
16 | Maher Amer | 1260 |
18 | Ali Tahseen | 1000 |
19 | Sherif Gad | 700 |
20 | Ezz El Damy | 680 |
21 | Omar Daadoush | 620 |
22 | Yehia Islam | 500 |
23 | Moemen Mohamed | 490 |
24 | Kevin Kamel | 460 |
25 | yassin walid | 400 |
25 | Zain Elkholi | 400 |
25 | Yassin Mohamed Ayman | 400 |
25 | Ezz Barakat | 400 |
25 | Nedal El Kerm | 400 |
25 | Sherif Fahmy | 400 |
26 | Ali El Kweiry | 350 |
27 | Khaled Khalifa | 340 |
27 | Ahmed Raed El Shafeiy | 340 |
28 | Youssef Agroudi | 320 |
29 | Fares Nassar | 300 |
30 | Ahmed Badran | 290 |
31 | Youssef Azab | 270 |
31 | Ismail Elgazzar | 270 |
32 | Mathew Daniel | 240 |
33 | Tarek Hamouda | 200 |
33 | Aley Eino | 200 |
34 | Mohamed Elhabbal | 190 |
34 | Ali Ghitany | 190 |
35 | Ahmed al Mahdi | 180 |
36 | Ali Mehanna | 170 |
37 | rayan el hamamy | 150 |
37 | yassin nawar | 150 |
38 | Yehia Elba | 130 |
38 | Anas tamer | 130 |
39 | Yassin El Gazzar | 120 |
40 | Adam Shaker | 110 |
40 | Omar Mohamed | 110 |
41 | kareem abo taleb | 100 |
41 | Hamza Emad | 100 |
41 | Adam Eskarous | 100 |
41 | Magdy Sabet | 100 |
41 | Yassin Nabil | 100 |
41 | Seif Sherif | 100 |
41 | Mohanad Aly | 100 |
42 | Yehia Sherif | 90 |
43 | Rasheed Elsoda | 80 |
43 | Ismail Noureldin | 80 |
43 | Taher sherif | 80 |
44 | Mohamed Mossallam | 60 |
44 | Omar Maamoun | 60 |
45 | Omar el shawarby | 50 |
45 | Youssef Siliha | 50 |
45 | Mourad el Safty | 50 |
46 | Yassin El Bassiouny | 30 |
46 | Yassin Hazem | 30 |
47 | Seif Ali | 20 |
47 | Samy Mohamed samy | 20 |
47 | Eyad abdelwahed | 20 |
48 | Fareed Bassem | 10 |
48 | Hamza Ramy | 10 |
48 | Hassan Shanan | 10 |
48 | Yassin Shady | 10 |
48 | Mohamed Amer | 10 |
48 | Selim Elashram | 10 |
48 | Ali Wegdan | 10 |
48 | Youssef Hanna | 10 |
48 | Vinny Ghabour | 10 |
48 | Eyad Amr rabie | 10 |
48 | Eyad Habola | 10 |
48 | Youssef Megahed | 10 |
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Malak Amer | 4,530 |
2 | Lily Wael | 4,330 |
3 | Farida Othman | 3,760 |
4 | Fatima Tamer | 3,630 |
5 | Salma Zayat | 2,720 |
6 | Karma El Lakany | 1,980 |
7 | Rouqia Baly | 1780 |
8 | Reem Shaker | 1450 |
9 | Sama Ahmed Negm | 1430 |
10 | Judy Amr | 1300 |
14 | Rokaya Zaki | 1130 |
12 | Salma Ezzat | 770 |
13 | Hana Hossam | 700 |
13 | Judie Hussameldin | 700 |
14 | Nour Zakaria | 680 |
15 | Natalie Robert | 500 |
16 | Malak Ossama | 460 |
17 | Nouran Mostafa | 400 |
18 | Jana Ahmed | 370 |
19 | Rokaya Hassan | 300 |
19 | Sama Salem | 300 |
20 | Haya Osman Zaki | 160 |
21 | rodayna mattar | 80 |
22 | Noor Helal | 50 |
23 | Mariam Wael | 40 |
24 | Gina Abdelfattah | 30 |
25 | Rokaya Ghannam | 20 |
Update 18 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Mohamed Hammamy | 3,390 |
2 | Seif Kalawy | 3,230 |
3 | Martin Mounir | 2,700 |
4 | Wagdy Raslan | 2,500 |
5 | Talal El shaarani | 2,470 |
6 | Adel Elsahn | 2,400 |
7 | Ali El Nahas | 1,800 |
8 | Mohamed Atef | 1,700 |
9 | Hassan Barakat | 1,490 |
10 | Zeyad Elbehery | 1,300 |
10 | Ali El Moghany | 1,300 |
11 | Adam Maysara | 1,100 |
12 | Omar Azab | 1040 |
13 | Mohamed Refaeiy | 1000 |
14 | Sherif Karam | 980 |
15 | Tameem Salloum | 900 |
16 | Adham Maher | 870 |
17 | Omar Nadim | 800 |
18 | Ziad Sherif | 700 |
18 | Mohamed Eldeeb | 700 |
19 | Ahmed AboHussein | 690 |
20 | Maher Amer | 600 |
20 | Adam Atteya | 600 |
20 | Ahmed Elalfy | 600 |
21 | Ahmed Baly | 590 |
22 | Omar Ragab | 570 |
23 | Mohamed Samy | 560 |
24 | Adham Elgaddar | 530 |
25 | Yassin Youssef | 500 |
25 | Omar Salem | 500 |
26 | Ziad el Beheiry | 430 |
27 | Omar Medhat | 400 |
27 | Youssef Elsherbiny | 400 |
27 | Kevin Kamel | 400 |
28 | Omar El Kholi | 310 |
29 | Yassin Fatthala | 300 |
29 | Yousefe Amor | 300 |
26 | Yassin Fathala | 300 |
29 | Sherif Medhat | 300 |
29 | Hashem Almazeidi | 300 |
30 | Mark Lyon | 220 |
31 | Youssef Amin | 200 |
32 | Yassin Radwan | 120 |
32 | Mahmoud Issa | 120 |
32 | Hassan Tarek | 120 |
32 | Hassan Ghazi | 120 |
33 | Ahmed Badran | 100 |
33 | Youssef Agroudi | 100 |
33 | Kevin Remon | 100 |
33 | Mohanad Aly | 100 |
33 | Ahmed Abouhussein | 100 |
33 | Ali Mehanna | 100 |
33 | Seif Adel | 100 |
33 | Omar Mohamed | 100 |
33 | Ali Mohamed Allam | 100 |
34 | Hossam Heaba | 90 |
35 | Magdy Elessawy | 80 |
35 | Khaled Reda | 80 |
36 | Adam El Gazzar | 70 |
37 | Anas Elsayed | 30 |
38 | Marc Wassim | 20 |
38 | Bassel Mahmoud | 20 |
Update 06 Aug 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Nour Ramy | 4,540 |
2 | Rodayna Fathy | 4,050 |
3 | Alia Sherif | 3,880 |
4 | Hana El Shalakany | 3,870 |
5 | Kenzy Mansour | 2420 |
6 | Salma Elzayat | 2000 |
6 | lily wael | 2000 |
7 | Malak Amer | 1600 |
8 | Salma Elamrousy | 1240 |
9 | Hala Chamy | 930 |
10 | laila Nassar | 700 |
11 | Farida Othman | 600 |
11 | Salma Ezzat | 600 |
12 | Logaine Monser | 530 |
13 | Mariam Yasser | 410 |
14 | Fatima Awad | 400 |
15 | Karma Lakany | 300 |
15 | Judy Amr | 300 |
16 | Nihal Korayem | 290 |
17 | Logaine Kamel | 280 |
18 | safa abdelhay | 100 |
19 | Nadine Hassan | 90 |
20 | Jweria Mohamed | 80 |
21 | fayrouz negm | 70 |
21 | Lina Samanoudy | 70 |