U12 Boys
U12 Girls
U14 Boys
U14 Girls
U16 Boys
U16 Girls
U18 Boys
U18 Girls
U12 Boys
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Malek El Kiek | 2080 |
2 | Adam Borhan | 1590 |
3 | Ahmed Hossam | 1320 |
4 | Hamza Elba | 1280 |
5 | Sherif Mossalam | 1150 |
6 | Omar Mehelmy | 1050 |
7 | Omar Serag | 960 |
8 | Mourad Nasser | 800 |
9 | Ahmed Amr | 660 |
10 | Selim Ahmed | 580 |
11 | Adam Hesham | 460 |
12 | Hassan Ibrahim | 380 |
13 | Selim Kafr | 240 |
14 | Saeed Ahmed | 210 |
15 | Yassin Osman | 200 |
16 | Omar Refaei | 180 |
17 | Kareem Hamdi | 140 |
18 | Ezz Shalaby | 100 |
19 | Fadl Farouk | 80 |
19 | Mohamed Matar | 80 |
19 | Adam Refaat | 80 |
19 | youssef Bahgat | 80 |
20 | Ali Meer | 70 |
21 | Hamza Zein Eldin | 30 |
22 | Basil Hamdi | 20 |
23 | Omar Abdelhalim | 10 |
U12 Girls
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Jaya Youssef | 1040 |
2 | Alia Fathy | 820 |
3 | Fatema Lashin | 740 |
4 | Talia Nehad | 670 |
5 | Batoul el Bassiouny | 540 |
6 | Alia el Wakil | 460 |
7 | Maya Hossam | 80 |
7 | Gamila Seif | 80 |
8 | Dima Agamy | 70 |
9 | joudy hazem | 50 |
10 | Joud Shoukry | 30 |
10 | Talia Fayoumi | 30 |
11 | Ghalia Labib | 20 |
11 | Laila Amgad | 20 |
U14 Boys
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Zain El Bialy | 2230 |
2 | Sherif Gad | 1810 |
3 | Nedal El Kerm | 1690 |
4 | Ali El qweiry | 1590 |
5 | Ali Eino | 1160 |
6 | Ali Tahseen | 1150 |
7 | Ezz Barakat | 1060 |
8 | Seif Sherif | 850 |
9 | Omar Dakak | 680 |
10 | Omar yasser | 620 |
11 | Mark Daniel | 520 |
12 | Fares Nassar | 500 |
13 | Rayan Hamami | 470 |
13 | Yassin Nawar | 470 |
14 | Tony Zaklama | 460 |
15 | Youssef Nadim | 370 |
16 | Taymour Shaarani | 360 |
17 | Mohamed Hossam | 340 |
18 | adam borhan | 300 |
18 | youssef ramzy | 300 |
19 | Mazen Hany | 260 |
20 | Selim Elgendi | 250 |
21 | Yassin Eslam | 230 |
22 | Tarek Gaafar | 160 |
23 | Malek Mohamed | 150 |
24 | Malek Hesham | 140 |
25 | Omar Abdelfattah | 130 |
25 | Fathy Ahmed | 120 |
25 | Hamza Ahmed | 120 |
25 | Youssef Haitham | 120 |
26 | mourad seif el safty | 100 |
26 | ahmed hossam | 100 |
27 | Ahmed Amr Yassin | 80 |
28 | Eyad Fareed | 70 |
28 | Kareem Sabee | 70 |
28 | Mohamed abdelgelil | 70 |
28 | Mohamed shennawy | 70 |
28 | Omar Tahan | 70 |
29 | Mostafa Tawfeek | 40 |
29 | Yahia Saafan | 40 |
30 | Adam Soos | 30 |
30 | Ahmed Ossama | 30 |
30 | Yassin Zeineldin | 30 |
31 | Ahmed Abdelgelil | 20 |
31 | Ahmed Abdeltawab | 20 |
31 | Omar Sohaib | 20 |
31 | Yassin Abdelwahab | 20 |
32 | Ahmed Mohamed | 10 |
32 | Ali shebl | 10 |
32 | Ammar Saad | 10 |
32 | Kareem Mohamed | 10 |
32 | Salman Mohamed | 10 |
32 | Samy Mohamed Hamdi | 10 |
32 | Yassin Moataz | 10 |
32 | Yehia Garhy | 10 |
32 | Youssef Hazem | 10 |
U14 Girls
Update 13 Apr 2025
Empty |
---|
U16 Boys
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Ziad Sherif | 2190 |
2 | Adam Maysara | 1970 |
3 | Adel Elsahn | 1530 |
4 | Martin Mounir | 1430 |
5 | Mohannad Shaltout | 1320 |
6 | Zain Elbialy | 1300 |
7 | Ali Amr | 1160 |
8 | Mohamed Atef | 810 |
9 | Youssef el sherbiny | 780 |
9 | Yassin Fathalla | 780 |
10 | Youssef Amin | 760 |
11 | Omar Nadim | 760 |
11 | Mohamed ElDeeb | 660 |
12 | Maher Amer | 560 |
13 | ali el nahas | 500 |
14 | Ahmed Elalfy | 460 |
15 | Yassin Youssef | 450 |
16 | Kevin Kamel | 360 |
17 | Omar Daadoush | 320 |
18 | sherif gad | 300 |
19 | ali tahseen | 300 |
19 | Moemen Mohamed | 290 |
20 | Mathew Daniel | 240 |
20 | Khaled Khalifa | 240 |
20 | Ahmed Badran | 240 |
21 | Nedal el kerm | 200 |
21 | Ali el qweiry | 200 |
22 | Mohamed Elhabbal | 190 |
23 | Ezz El Damy | 180 |
24 | Youssef Agroudi | 170 |
25 | Ahmed Raed el Shafeiy | 140 |
26 | Youssef Azab | 120 |
27 | Yassin Mohamed Ayman | 100 |
27 | sherif fahmy | 100 |
27 | kareem abo taleb | 100 |
27 | yassin walid | 100 |
27 | ezz barakat | 100 |
27 | rayan el hamamy | 100 |
27 | yassin nawar | 100 |
27 | Yehia Islam | 100 |
28 | Yehia Sherif | 90 |
28 | Ali Ghitany | 90 |
29 | Ahmed Mahdi | 80 |
29 | Rasheed Elsoda | 80 |
29 | Ismail Noureldin | 80 |
29 | Yehia Elba | 80 |
29 | Taher sherif | 80 |
30 | Ismail Elgazzar | 70 |
30 | Ali Mehanna | 70 |
31 | Mohamed Mossallam | 60 |
31 | Omar Maamoun | 60 |
32 | Anas tamer | 30 |
32 | Yassin El Bassiouny | 30 |
32 | Yassin Hazem | 30 |
33 | Yassin El Gazzar | 20 |
33 | Seif Ali | 20 |
33 | Samy Mohamed samy | 20 |
33 | Eyad abdelwahed | 20 |
34 | Fareed Bassem | 10 |
34 | Hamza Ramy | 10 |
34 | Hassan Shanan | 10 |
34 | Yassin Shady | 10 |
34 | Mohamed Amer | 10 |
34 | Selim Elashram | 10 |
34 | Ali Wegdan | 10 |
34 | Omar Mohamed | 10 |
34 | Youssef Hanna | 10 |
34 | Adam Shaker | 10 |
34 | Vinny Ghabour | 10 |
34 | Eyad Amr rabie | 10 |
34 | Eyad Habola | 10 |
34 | Youssef Megahed | 10 |
U16 Girls
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Lily Wael | 1910 |
2 | Malak Amer | 1830 |
3 | Fatima Tamer | 1630 |
4 | Salma Zayat | 1320 |
5 | Farida Othman | 1260 |
6 | judy amr | 1000 |
7 | Karma El Lakany | 980 |
8 | Rokaya Baly | 780 |
9 | Reem Shaker | 450 |
10 | Nour Zakaria | 380 |
11 | Salma Ezzat | 170 |
12 | Malak Ossama | 160 |
12 | haya osman zaki | 160 |
13 | sama ahmed negm | 130 |
13 | rokaya zaki | 130 |
14 | Nouran Mostafa | 100 |
14 | hana hossam | 100 |
14 | judie hussameldin | 100 |
15 | rodayna mattar | 80 |
16 | jana ahmed | 70 |
17 | noor helal | 50 |
18 | Mariam Wael | 40 |
19 | gina abdelfattah | 30 |
20 | rokaya ghannam | 20 |
U18 Boys
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Seif Kalawy | 2530 |
2 | Mohamed Hammamy | 1790 |
3 | Talal El shaarani | 1370 |
4 | Martin Mounir | 1000 |
4 | Adel Elsahn | 1000 |
5 | Mohamed Refaeiy | 900 |
6 | Hassan Barakat | 890 |
7 | Omar Azab | 840 |
8 | ali el nahas | 700 |
9 | Sherif Karam | 680 |
10 | Adham Maher | 570 |
10 | Omar Ragab | 570 |
11 | Mohamed Samy | 560 |
12 | ziad sherif | 500 |
12 | tameem salloum | 500 |
13 | Adam Maysara | 400 |
13 | Maher Amer | 400 |
14 | Ahmed Baly | 390 |
15 | Adham Elgadar | 330 |
16 | Omar El Kholi | 310 |
17 | adam atteya | 300 |
18 | Ahmed AboHussein | 290 |
19 | Omar Nadim | 200 |
19 | Yassin Fatthala | 200 |
20 | Ziad el Beheiry | 130 |
21 | Yassin Radwan | 120 |
21 | Mahmoud Issa | 120 |
21 | Hassan Tarek | 120 |
22 | Hossam Heaba | 90 |
23 | Magdy Elessawy | 80 |
23 | Khaled Reda | 80 |
24 | Adam El Gazzar | 70 |
25 | Anas Elsayed | 30 |
26 | Marc Wassim | 20 |
26 | Bassel Mahmoud | 20 |
26 | Hassan Ghazi | 20 |
26 | Mark Lyon | 20 |
26 | Ali El Moghany | 20 |
U18 Girls
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Alia sherif | 1780 |
2 | Nour Ramy | 1540 |
3 | hana el shalakany | 1470 |
4 | Rodayna Fathy | 1350 |
5 | kenzy mansour | 1320 |
6 | Salma Elamrousy | 640 |
7 | Logaine Monser | 530 |
8 | salma zayat | 500 |
8 | malak amer | 500 |
8 | lily wael | 500 |
9 | Hala Chamy | 430 |
10 | mariam yasser | 410 |
11 | Nihal Korayem | 290 |
12 | Logaine Kamel | 280 |
13 | farida othman | 100 |
13 | safa abdelhay | 100 |
13 | laila nassar | 100 |
13 | fatima awad | 100 |
14 | Nadine Hassan | 90 |
15 | Jweria Mohamed | 80 |
16 | fayrouz negm | 70 |
16 | Lina Samanoudy | 70 |
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Malek El Kiek | 2080 |
2 | Adam Borhan | 1590 |
3 | Ahmed Hossam | 1320 |
4 | Hamza Elba | 1280 |
5 | Sherif Mossalam | 1150 |
6 | Omar Mehelmy | 1050 |
7 | Omar Serag | 960 |
8 | Mourad Nasser | 800 |
9 | Ahmed Amr | 660 |
10 | Selim Ahmed | 580 |
11 | Adam Hesham | 460 |
12 | Hassan Ibrahim | 380 |
13 | Selim Kafr | 240 |
14 | Saeed Ahmed | 210 |
15 | Yassin Osman | 200 |
16 | Omar Refaei | 180 |
17 | Kareem Hamdi | 140 |
18 | Ezz Shalaby | 100 |
19 | Fadl Farouk | 80 |
19 | Mohamed Matar | 80 |
19 | Adam Refaat | 80 |
19 | youssef Bahgat | 80 |
20 | Ali Meer | 70 |
21 | Hamza Zein Eldin | 30 |
22 | Basil Hamdi | 20 |
23 | Omar Abdelhalim | 10 |
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Jaya Youssef | 1040 |
2 | Alia Fathy | 820 |
3 | Fatema Lashin | 740 |
4 | Talia Nehad | 670 |
5 | Batoul el Bassiouny | 540 |
6 | Alia el Wakil | 460 |
7 | Maya Hossam | 80 |
7 | Gamila Seif | 80 |
8 | Dima Agamy | 70 |
9 | joudy hazem | 50 |
10 | Joud Shoukry | 30 |
10 | Talia Fayoumi | 30 |
11 | Ghalia Labib | 20 |
11 | Laila Amgad | 20 |
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Zain El Bialy | 2230 |
2 | Sherif Gad | 1810 |
3 | Nedal El Kerm | 1690 |
4 | Ali El qweiry | 1590 |
5 | Ali Eino | 1160 |
6 | Ali Tahseen | 1150 |
7 | Ezz Barakat | 1060 |
8 | Seif Sherif | 850 |
9 | Omar Dakak | 680 |
10 | Omar yasser | 620 |
11 | Mark Daniel | 520 |
12 | Fares Nassar | 500 |
13 | Rayan Hamami | 470 |
13 | Yassin Nawar | 470 |
14 | Tony Zaklama | 460 |
15 | Youssef Nadim | 370 |
16 | Taymour Shaarani | 360 |
17 | Mohamed Hossam | 340 |
18 | adam borhan | 300 |
18 | youssef ramzy | 300 |
19 | Mazen Hany | 260 |
20 | Selim Elgendi | 250 |
21 | Yassin Eslam | 230 |
22 | Tarek Gaafar | 160 |
23 | Malek Mohamed | 150 |
24 | Malek Hesham | 140 |
25 | Omar Abdelfattah | 130 |
25 | Fathy Ahmed | 120 |
25 | Hamza Ahmed | 120 |
25 | Youssef Haitham | 120 |
26 | mourad seif el safty | 100 |
26 | ahmed hossam | 100 |
27 | Ahmed Amr Yassin | 80 |
28 | Eyad Fareed | 70 |
28 | Kareem Sabee | 70 |
28 | Mohamed abdelgelil | 70 |
28 | Mohamed shennawy | 70 |
28 | Omar Tahan | 70 |
29 | Mostafa Tawfeek | 40 |
29 | Yahia Saafan | 40 |
30 | Adam Soos | 30 |
30 | Ahmed Ossama | 30 |
30 | Yassin Zeineldin | 30 |
31 | Ahmed Abdelgelil | 20 |
31 | Ahmed Abdeltawab | 20 |
31 | Omar Sohaib | 20 |
31 | Yassin Abdelwahab | 20 |
32 | Ahmed Mohamed | 10 |
32 | Ali shebl | 10 |
32 | Ammar Saad | 10 |
32 | Kareem Mohamed | 10 |
32 | Salman Mohamed | 10 |
32 | Samy Mohamed Hamdi | 10 |
32 | Yassin Moataz | 10 |
32 | Yehia Garhy | 10 |
32 | Youssef Hazem | 10 |
Update 13 Apr 2025
Empty |
---|
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Ziad Sherif | 2190 |
2 | Adam Maysara | 1970 |
3 | Adel Elsahn | 1530 |
4 | Martin Mounir | 1430 |
5 | Mohannad Shaltout | 1320 |
6 | Zain Elbialy | 1300 |
7 | Ali Amr | 1160 |
8 | Mohamed Atef | 810 |
9 | Youssef el sherbiny | 780 |
9 | Yassin Fathalla | 780 |
10 | Youssef Amin | 760 |
11 | Omar Nadim | 760 |
11 | Mohamed ElDeeb | 660 |
12 | Maher Amer | 560 |
13 | ali el nahas | 500 |
14 | Ahmed Elalfy | 460 |
15 | Yassin Youssef | 450 |
16 | Kevin Kamel | 360 |
17 | Omar Daadoush | 320 |
18 | sherif gad | 300 |
19 | ali tahseen | 300 |
19 | Moemen Mohamed | 290 |
20 | Mathew Daniel | 240 |
20 | Khaled Khalifa | 240 |
20 | Ahmed Badran | 240 |
21 | Nedal el kerm | 200 |
21 | Ali el qweiry | 200 |
22 | Mohamed Elhabbal | 190 |
23 | Ezz El Damy | 180 |
24 | Youssef Agroudi | 170 |
25 | Ahmed Raed el Shafeiy | 140 |
26 | Youssef Azab | 120 |
27 | Yassin Mohamed Ayman | 100 |
27 | sherif fahmy | 100 |
27 | kareem abo taleb | 100 |
27 | yassin walid | 100 |
27 | ezz barakat | 100 |
27 | rayan el hamamy | 100 |
27 | yassin nawar | 100 |
27 | Yehia Islam | 100 |
28 | Yehia Sherif | 90 |
28 | Ali Ghitany | 90 |
29 | Ahmed Mahdi | 80 |
29 | Rasheed Elsoda | 80 |
29 | Ismail Noureldin | 80 |
29 | Yehia Elba | 80 |
29 | Taher sherif | 80 |
30 | Ismail Elgazzar | 70 |
30 | Ali Mehanna | 70 |
31 | Mohamed Mossallam | 60 |
31 | Omar Maamoun | 60 |
32 | Anas tamer | 30 |
32 | Yassin El Bassiouny | 30 |
32 | Yassin Hazem | 30 |
33 | Yassin El Gazzar | 20 |
33 | Seif Ali | 20 |
33 | Samy Mohamed samy | 20 |
33 | Eyad abdelwahed | 20 |
34 | Fareed Bassem | 10 |
34 | Hamza Ramy | 10 |
34 | Hassan Shanan | 10 |
34 | Yassin Shady | 10 |
34 | Mohamed Amer | 10 |
34 | Selim Elashram | 10 |
34 | Ali Wegdan | 10 |
34 | Omar Mohamed | 10 |
34 | Youssef Hanna | 10 |
34 | Adam Shaker | 10 |
34 | Vinny Ghabour | 10 |
34 | Eyad Amr rabie | 10 |
34 | Eyad Habola | 10 |
34 | Youssef Megahed | 10 |
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Lily Wael | 1910 |
2 | Malak Amer | 1830 |
3 | Fatima Tamer | 1630 |
4 | Salma Zayat | 1320 |
5 | Farida Othman | 1260 |
6 | judy amr | 1000 |
7 | Karma El Lakany | 980 |
8 | Rokaya Baly | 780 |
9 | Reem Shaker | 450 |
10 | Nour Zakaria | 380 |
11 | Salma Ezzat | 170 |
12 | Malak Ossama | 160 |
12 | haya osman zaki | 160 |
13 | sama ahmed negm | 130 |
13 | rokaya zaki | 130 |
14 | Nouran Mostafa | 100 |
14 | hana hossam | 100 |
14 | judie hussameldin | 100 |
15 | rodayna mattar | 80 |
16 | jana ahmed | 70 |
17 | noor helal | 50 |
18 | Mariam Wael | 40 |
19 | gina abdelfattah | 30 |
20 | rokaya ghannam | 20 |
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Seif Kalawy | 2530 |
2 | Mohamed Hammamy | 1790 |
3 | Talal El shaarani | 1370 |
4 | Martin Mounir | 1000 |
4 | Adel Elsahn | 1000 |
5 | Mohamed Refaeiy | 900 |
6 | Hassan Barakat | 890 |
7 | Omar Azab | 840 |
8 | ali el nahas | 700 |
9 | Sherif Karam | 680 |
10 | Adham Maher | 570 |
10 | Omar Ragab | 570 |
11 | Mohamed Samy | 560 |
12 | ziad sherif | 500 |
12 | tameem salloum | 500 |
13 | Adam Maysara | 400 |
13 | Maher Amer | 400 |
14 | Ahmed Baly | 390 |
15 | Adham Elgadar | 330 |
16 | Omar El Kholi | 310 |
17 | adam atteya | 300 |
18 | Ahmed AboHussein | 290 |
19 | Omar Nadim | 200 |
19 | Yassin Fatthala | 200 |
20 | Ziad el Beheiry | 130 |
21 | Yassin Radwan | 120 |
21 | Mahmoud Issa | 120 |
21 | Hassan Tarek | 120 |
22 | Hossam Heaba | 90 |
23 | Magdy Elessawy | 80 |
23 | Khaled Reda | 80 |
24 | Adam El Gazzar | 70 |
25 | Anas Elsayed | 30 |
26 | Marc Wassim | 20 |
26 | Bassel Mahmoud | 20 |
26 | Hassan Ghazi | 20 |
26 | Mark Lyon | 20 |
26 | Ali El Moghany | 20 |
Update 26 May 2025
Rank | Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Alia sherif | 1780 |
2 | Nour Ramy | 1540 |
3 | hana el shalakany | 1470 |
4 | Rodayna Fathy | 1350 |
5 | kenzy mansour | 1320 |
6 | Salma Elamrousy | 640 |
7 | Logaine Monser | 530 |
8 | salma zayat | 500 |
8 | malak amer | 500 |
8 | lily wael | 500 |
9 | Hala Chamy | 430 |
10 | mariam yasser | 410 |
11 | Nihal Korayem | 290 |
12 | Logaine Kamel | 280 |
13 | farida othman | 100 |
13 | safa abdelhay | 100 |
13 | laila nassar | 100 |
13 | fatima awad | 100 |
14 | Nadine Hassan | 90 |
15 | Jweria Mohamed | 80 |
16 | fayrouz negm | 70 |
16 | Lina Samanoudy | 70 |