Seniors 40+
Seniors 45+
Seniors 50+
Seniors 40+
Update 19 May 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Mohamed Khorshed | 2720 |
2 | Yasser Fathy | 2360 |
3 | Hazem El Refaiey | 2,100 |
3 | Adel AbdelFattah | 2,100 |
4 | Karim Abdelrazek | 2000 |
4 | Tamer Zidan | 2000 |
4 | Amr Kashashi | 2000 |
4 | Mohamed Ayman | 2000 |
5 | Sherif Elsherie | 1500 |
5 | Mohamed Moussa | 1500 |
5 | Adel Abdelfatah | 1500 |
6 | Nagji Ghaba | 1200 |
6 | Karim Saleh | 1200 |
6 | Omar Youssef | 1200 |
6 | Karim Saleh | 1200 |
6 | Wessam Hamdy | 1,200 |
6 | Ahmed Seoudy | 1200 |
6 | Firas El Tally | 1200 |
6 | Tamer Gamal | 1,200 |
6 | Mohamed Hamada | 1200 |
7 | Magdy Hassan | 900 |
7 | Salah Ramadan | 900 |
8 | Ahmed Khaled | 750 |
8 | Omar Anis | 750 |
8 | Amr Aswad | 750 |
8 | Sherif Serag El Din | 750 |
8 | Karim Abdelrazek | 750 |
8 | Tamer Zidan | 750 |
8 | Karim Saleh | 750 |
8 | Wessam Hamdy | 750 |
9 | Amr ElAswad | 720 |
9 | Omar Youssef | 720 |
9 | Mohamed Khorshid | 720 |
9 | Yasse rFathy | 720 |
9 | Tamer Awad | 720 |
10 | Magdy Hassan | 450 |
10 | Salah Ramadan | 450 |
10 | Olivia Morales | 450 |
10 | Omar Tarraf | 450 |
10 | Mohamed Dwidar | 450 |
10 | Helmy Ghazi | 450 |
10 | Hesham Gamal | 450 |
10 | Husseen Metwaly | 450 |
11 | Mohamed Ragaey | 360 |
11 | Ramy Nassar | 360 |
11 | Ahmed Abdelaziz | 360 |
11 | Ali Hassan | 360 |
11 | Ahmed El Nayal | 360 |
11 | Wael Hesham | 360 |
11 | Firas El Tally | 360 |
11 | Tamer Gamal | 360 |
11 | Nagui Ghaba | 360 |
11 | Hesham Ismail | 360 |
11 | Raed El-Shafei | 360 |
Seniors 45+
Update 22 Mar 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Adel Abdelfatah | 1,500 |
1 | Hazem El Refaiey | 1,500 |
2 | Magdy Hassan | 900 |
2 | Salah Ramadan | 900 |
3 | Mohamed Dwidar | 450 |
3 | Helmy Ghazi | 450 |
3 | Hesham Gamal | 450 |
3 | Husseen Metwaly | 450 |
4 | Raed El-Shafei | 360 |
Seniors 50+
Update 10 Dec 2024
Rank | Name | Total |
---|---|---|
1 | Adel AbdelFattah | 1200 |
1 | Mohamed Hamada | 1200 |
3 | Mohamed Khorshid | 720 |
3 | Tamer Awad | 720 |
5 | Yasse Fathy | 360 |
5 | Raed El-Shafei | 360 |
Update 19 May 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Mohamed Khorshed | 2720 |
2 | Yasser Fathy | 2360 |
3 | Hazem El Refaiey | 2,100 |
3 | Adel AbdelFattah | 2,100 |
4 | Karim Abdelrazek | 2000 |
4 | Tamer Zidan | 2000 |
4 | Amr Kashashi | 2000 |
4 | Mohamed Ayman | 2000 |
5 | Sherif Elsherie | 1500 |
5 | Mohamed Moussa | 1500 |
5 | Adel Abdelfatah | 1500 |
6 | Nagji Ghaba | 1200 |
6 | Karim Saleh | 1200 |
6 | Omar Youssef | 1200 |
6 | Karim Saleh | 1200 |
6 | Wessam Hamdy | 1,200 |
6 | Ahmed Seoudy | 1200 |
6 | Firas El Tally | 1200 |
6 | Tamer Gamal | 1,200 |
6 | Mohamed Hamada | 1200 |
7 | Magdy Hassan | 900 |
7 | Salah Ramadan | 900 |
8 | Ahmed Khaled | 750 |
8 | Omar Anis | 750 |
8 | Amr Aswad | 750 |
8 | Sherif Serag El Din | 750 |
8 | Karim Abdelrazek | 750 |
8 | Tamer Zidan | 750 |
8 | Karim Saleh | 750 |
8 | Wessam Hamdy | 750 |
9 | Amr ElAswad | 720 |
9 | Omar Youssef | 720 |
9 | Mohamed Khorshid | 720 |
9 | Yasse rFathy | 720 |
9 | Tamer Awad | 720 |
10 | Magdy Hassan | 450 |
10 | Salah Ramadan | 450 |
10 | Olivia Morales | 450 |
10 | Omar Tarraf | 450 |
10 | Mohamed Dwidar | 450 |
10 | Helmy Ghazi | 450 |
10 | Hesham Gamal | 450 |
10 | Husseen Metwaly | 450 |
11 | Mohamed Ragaey | 360 |
11 | Ramy Nassar | 360 |
11 | Ahmed Abdelaziz | 360 |
11 | Ali Hassan | 360 |
11 | Ahmed El Nayal | 360 |
11 | Wael Hesham | 360 |
11 | Firas El Tally | 360 |
11 | Tamer Gamal | 360 |
11 | Nagui Ghaba | 360 |
11 | Hesham Ismail | 360 |
11 | Raed El-Shafei | 360 |
Update 22 Mar 2025
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Adel Abdelfatah | 1,500 |
1 | Hazem El Refaiey | 1,500 |
2 | Magdy Hassan | 900 |
2 | Salah Ramadan | 900 |
3 | Mohamed Dwidar | 450 |
3 | Helmy Ghazi | 450 |
3 | Hesham Gamal | 450 |
3 | Husseen Metwaly | 450 |
4 | Raed El-Shafei | 360 |
Update 10 Dec 2024
Rank | Name | Total |
---|---|---|
1 | Adel AbdelFattah | 1200 |
1 | Mohamed Hamada | 1200 |
3 | Mohamed Khorshid | 720 |
3 | Tamer Awad | 720 |
5 | Yasse Fathy | 360 |
5 | Raed El-Shafei | 360 |